2021年高职分类考试(综合评价)招生专业
序号 | 专业类及视频编号 |
专业代码 |
专业名称 | 招生科类 |
1 | 20 机电设备与自动化类 | 460303 | 智能控制技术 | 理工/单招 |
2 | 20 机电设备与自动化类 | 460305 | 工业机器人技术 | 文史/理工/单招 |
3 | 23 汽车制造类 |
460702 |
新能源汽车技术 | 理工/单招 |
4 | 23 汽车制造类 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 文史/理工/单招 |
5 | 29 铁道运输类 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 理工/单招 |
6 | 30 道路运输类 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 文史/理工/单招 |
7 | 32 城市轨道交通类 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 文史/理工/单招 |
8 | 33 电子信息类 | 510102 | 物联网应用技术 | 理工/单招 |
9 | 34 计算机类 | 510207 | 信息安全技术应用 | 理工/单招 |
10 | 34 计算机类 | 510206 | 云计算技术应用 | 理工/单招 |
11 | 34 计算机类 | 510205 | 大数据技术 | 理工/单招 |
12 | 34 计算机类 | 510204 | 数字媒体技术 | 理工/单招 |
13 | 14 建筑工程管理类 | 440502 | 建设工程管理 | 文史/单招 |
14 | 41 旅游类 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 文史/单招 |
15 | 12 土建施工类 | 440301 | 建筑工程技术 | 文史/理工/单招 |
16 | 14 建筑工程管理类 | 440501 | 工程造价 | 文史/理工/单招 |
17 | 18 机械设计制造类1 | 460104 | 机械制造及自动化 | 文史/理工/单招 |
18 | 18 机械设计制造类1 | 460103 | 数控技术 | 文史/理工/单招 |
19 | 20 机电设备与自动化类 | 460301 | 机电一体化技术 | 文史/理工/单招 |
20 | 20 机电设备与自动化类 | 460306 | 电气自动化技术 | 文史/理工/单招 |
21 | 23 汽车制造类 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 文史/理工/单招 |
22 | 23 汽车制造类 | 460703 | 汽车电子技术 | 文史/理工/单招 |
23 | 29 铁道运输类 | 500101 | 铁道工程技术 | 文史/理工/单招 |
24 | 29 铁道运输类 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 文史/理工/单招 |
25 | 29 铁道运输类 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 文史/理工/单招 |
26 | 33 电子信息类 | 510101 | 电子信息工程技术 | 文史/理工/单招 |
27 | 34 计算机类 | 510202 | 计算机网络技术 | 文史/理工/单招 |
28 | 34 计算机类 | 510215 | 动漫制作技术 | 文史/理工/单招 |
29 | 34 计算机类 | 510203 | 软件技术 | 文史/理工/单招 |
30 | 35 通信类 | 510301 | 现代通信技术 | 文史/理工/单招 |
31 | 40 财经商贸类 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 文史/理工/单招 |
32 | 40 财经商贸类 | 530302 | 大数据与会计 | 文史/理工/单招 |
报社地址:西安市药王洞155号 邮编:710003 陕西教育报刊社 版权所有 陕ICP备(08105011号-1)